Sunday 1 September 2013 – Une nouvelle série de GUIDE DES BPM sur Ebay
Un exemple de ce qu’il va vous permettre de mixer:
Un exemple de ce qu’il va vous permettre de mixer:
Suite au stage à l’UCPA, le jury de DJs Fun Radio a sélectionné les 5 finalistes du M6 mobile DJ Expérience.
Ces derniers se sont produits en public lors d’une Beach Party organisée le 26 Aout spécialement pour le concours.
Découvrez les vidéos de ces 5 mixes et votez jusqu’au 27 septembre pour votre finaliste préféré !
Et dès le 30 septembre, découvrez les portraits des 5 finalistes.
J’ai découvert au travers d’un podcast une personne super intéressante pour le milieu de la musique et je souhaite vous présenter son site et surtout les sujets qu’elle aborde. Ici, le lien vous emmènera sur le sujet de l’auto-production.
https://itunes.apple.com/fr/album/cest-lamour-swing-version/311500643?i=311500744
T42 – TOO MUCH
B.P.M. | Titre | Artist | Label (Version) |
---|---|---|---|
130,2 | Too much | T42 | UNIVERSAL / Airplay (radio version) |
130 | Too much | T42 | UNIVERSAL / Airplay (a.i.r.w.radio edit) |
130 | Too much | T42 | UNIVERSAL / Airplay (extended mix-reconstructed) |
130 | Too much | T42 | UNIVERSAL / Airplay (a.i.r.w.remix) |
Tranceball – TRANCEBALL
B.P.M. | Titre | Artist | Label (Version) |
---|---|---|---|
#137BPM | Tranceball | TRANCEBALL | UNIVERSAL / Airplay (original edit) |
#137BPM | Tranceball | TRANCEBALL | UNIVERSAL / Airplay (remix edit) |
#137BPM | Tranceball | TRANCEBALL | UNIVERSAL / Airplay (original) |
Alycia Stefano – COMMENT FAIRE
B.P.M. | Titre | Artist | Label (Version) |
---|---|---|---|
105,1 | Comment faire | ALYCIA STEFANO | UNIVERSAL / Airplay (version radio) |
105,1 | Solamente | ALYCIA STEFANO | UNIVERSAL / Airplay (radio version espagnole) |
130 | Solamente | ALYCIA STEFANO | UNIVERSAL / Airplayclub mix) |
130 | Solamente | ALYCIA STEFANO | UNIVERSAL / Airplay (tek mix) |
Ann Lee – NO NO NO
B.P.M. | Titre | Artist | Label (Version) |
---|---|---|---|
132,1 | No no no | ANN LEE | UNIVERSAL / Panic (sfaction radio edit) |
132,1 | No no no | ANN LEE | UNIVERSAL / Panic (original edit) |
132,1 | No no no | ANN LEE | UNIVERSAL / Panic (sfaction mix) |
126,2 | No no no | ANN LEE | UNIVERSAL / Panic (gambafreaks club) |
Moscotek – GIVE IT UP
B.P.M. | Titre | Artist | Label (Version) |
---|---|---|---|
140,4 | Give it up | MOSCOTEK | UNIVERSAL / Airplay (radio edit) |
140,4 | Give it up | MOSCOTEK | UNIVERSAL / Airplay (club mix) |
140,4 | Give it up | MOSCOTEK | UNIVERSAL / Airplay (dance remix) |
B.P.M. | Titre | Artist | Label (Version) |
---|---|---|---|
94,8 | Do my diddy (do the bellydance) | MYKEL ANGEL | SONY/Happy Music (radio version) |
94,8 | Do my diddy (do the bellydance) | MYKEL ANGEL | SONY/Happy Music (extended mix) |
98,1 | Do my diddy (do the bellydance) | MYKEL ANGEL | SONY/Happy Music (bock auf’n beat dancehall mix) |
94,8 | Do my diddy (do the bellydance) | MYKEL ANGEL | SONY/Happy Music (dub mix) |
110,1 | Do my diddy (do the bellydance) | MYKEL ANGEL | SONY/Happy Music (corrado dj afro mix) |
125 | Do my diddy (do the bellydance) | MYKEL ANGEL | SONY/Happy Music (milk and sugar club mix) |
PROGRESS 1 – Move it
B.P.M. | Titre | Artist | Annee | Label (Version) |
---|---|---|---|---|
137,3 | Move it | PROGRESS 1 | 2003 | UNIVERSAL / Airplay (radio edit 3:25) |
137,3 | Move it | PROGRESS 1 | 2003 | UNIVERSAL / Airplay (people mix 4:51) |
137,3 | Move it | PROGRESS 1 | 2003 | UNIVERSAL / Airplay (killer mix 4:50) |